Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
| Project voor recreatief groen | ZZG- afspraak in ha |
Voortgang 2008 |
Nog te
verwer- ven (ha) |
| Nieuw Rhijngeest | 13,5 | in voorbereiding | 13,5 |
| Haarlemmermeer | 140 | in voorbereiding | 117 |
| Ghoybos | 18 | in voorbereiding | 18 |
| Duivenvoorde corridor | 29 | in voorbereiding | 29 |
|
As Leiden-Katwijk (Bufferzone Valkenburg, MAL Oegstgeesterkanaal en MAL-Ter Wadding) |
38,5 | in voorbereiding | 38,5 |
| Oostvlietzone | 17 | in voorbereiding | 17 |
| Vlietlandzone | 45 | in voorbereiding | 45 |
Stadsgewest Haaglanden
| Project voor recreatief groen |
ZZG-
afspraak |
Voortgang 2008 |
Nog te
verwer- ven (ha) |
| Balij/Bieslandse Bos | 178 | Grotendeels gerealiseerd | 90 |
| Groenzone Berkel-Pijnacker/Bergboezem (incl deel Stadsregio Rotterdam) | 535 | in uitvoering | 334 |
| Leidschendammerhout en Starrevaart | 80 | Grotendeels gerealiseerd | 40 |
| Noordrand Leidschendam | 8 | in uitvoering | 8 |
| Nieuwe Driemanspolder | 325 | in uitvoering | 286 |
| Zwethzone | 78 | in uitvoering | 16 |
| Ruijven en Zuidpolder Delfgauw | 50 | in uitvoering | 41 |
| Vlietzone | 36 | in voorbereiding | 36 |
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland
| Project voor recreatief groen | ZZG-
afspraak |
Voortgang
2008 |
Nog te
verwer- ven (ha) |
|
Bentwoud (incl 125 ha PPS) |
1300 | in uitvoering | 733 |
| Eendragtspolder (incl 175 ha PPS) | 298,7 | in uitvoering | 178 |
| Goudse regio (Noordwest, middengebied en groenblauwezone zuidoost, incl 100 ha PPS) | 200 | in voorbereiding | 200 |
| Groene Zoom | 50 | in voorbereiding | 42 |
Stadsregio Rotterdam
| Project voor recreatief groen |
ZZG-
afspraak |
Voortgang 2008 |
Nog te
verwer- ven (ha) |
| Bleiswijkse Zoom noord | 47 | in voorbereiding | 47 |
|
Hoekse Park Oost en West (incl 51 ha PPS) |
170 | in uitvoering | 170 |
| Boterdorpse polder | 20,3 | in uitvoering | 20,3 |
| Nessebos | 30 | niet gestart | 0 |
| Rottezoom (incl 125 ha PPS) | 250 | in voorbereiding | 250 |
Drechtsteden
| Project voor recreatief groen |
ZZG-
afspraak |
Voortgang 2008 |
Nog te
verwer- ven (ha) |
| Eiland van Dordrecht | 395 | in uitvoering | 304 |

